AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เชสเตอร์ฟิลด์(สำรอง) | เสมอ | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | เชสเตอร์ฟิลด์(สำรอง) | เสมอ | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | |
![]() | 31.33% | 44.42% | 24.25% | 68.67% | 55.58% | 75.75% |
![]() | 71.1% | 53.76% | 75.14% | 71.1% | 53.76% | 75.14% |
![]() | 34.33% | 27.79% | 37.88% | 68.67% | 55.58% | 75.75% |
![]() | 68.96% | 71.67% | 59.37% | 62.08% | 56.66% | 81.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
1.02 |
3.36 |
3.57 |
1.84 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.11 |
|
0.82 0.60 |
2.61 3.65 |
3.70 4.00 |
2.02 1.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.75 |
4.00 3.90 |
2.15 1.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.12 |
|
0.83 0.61 |
2.61 3.65 |
3.70 4.00 |
2.02 1.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
|
0.98 0.87 |
3.50 3.70 |
4.00 4.00 |
1.73 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.80 |
3.50 |
3.60 |
1.77 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.83 |
|
0.93 0.84 |
4.40 3.90 |
4.20 4.10 |
1.57 1.67 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.17 |
|
0.61 |
3.20 |
2.68 |
2.16 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.17 0.81 |
|
0.69 0.95 |
3.65 3.30 |
3.90 3.65 |
1.69 1.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.82 |
|
0.90 0.82 |
3.50 3.60 |
4.10 4.10 |
1.75 1.73 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 4.10 |
4.40 4.40 |
1.62 1.62 |
เชสเตอร์ฟิลด์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |